Última atualização em: 21/04/2026
Transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto e da origem (órgão repassador/concedente).
| EXERCÍCIO | Descrição | DOWNLOAD/EXPORTAR |
| 2021 | Declaramos para todos os fins que o Poder Legislativo não recebeu transferências voluntárias durante o exercício de 2021. | Visualizar |
| 2022 | Declaramos para todos os fins que o Poder Legislativo não recebeu transferências voluntárias durante o exercício de 2022. | Visualizar |
| 2023 | Declaramos para todos os fins que o Poder Legislativo não recebeu transferências voluntárias durante o exercício de 2023. | Visualizar |
| 2024 | Declaramos para todos os fins que o Poder Legislativo não recebeu transferências voluntárias durante o exercício de 2024. | Visualizar |
| 2025 | A Câmara de São Bento do Norte informa que durante o exercício de 2025, não foram recebidas Transferências Voluntárias pelo órgão. | |
| 2026 | A Câmara Municipal de São Bento do Norte/RN, inscrita no CNPJ: 12.702.254/0001-30, declara para os devidos fins, que não recebeu no exercício de 2026 e até a presente data, Transferências Voluntárias a quaisquer entes da Federação, conforme declaração anexa. | Visualizar |
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.