Última atualização em: 21/04/2026
Transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse e do valor concedido.
| Ano/Exercício | Detalhe/Informe | Visualizar |
|---|---|---|
| 2021 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2022 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2023 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2024 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2025 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2026 | A Câmara Municipal de São Bento do Norte/RN, inscrita no CNPJ: 12.702.254/0001-30, declara para os devidos fins, que não realiza e não realizou no exercício de 2026 e até a presente data, Transferências Voluntárias a quaisquer entes, conforme declaração anexo. | Ver Declaração |
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.